پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈکے چیف ایگٹوآ فسیر ڈاکٹر کامران شمس نے کہاہے کہ پنجاب حکومت انٹرسے مامسٹر ز تک دو سال کے دوران اُصول اور میرٹ کی بنیاد پر مستحق اور ہونہار طلباءمیں 6 ارب روپے کی لاگت کے 16 ہزار سکالرشپ تقسم کر چکی ہے ان خیالات کا اظہار اُنہوں نے گزشتہ روز جی سی یونیورسٹی کے فنانشنل ایڈ آفس کے زیراہتمام ماسٹر لیول کے طلبہ وطالبات میں سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقر یب سے خطاب کرتے ہوے کہا۔تقریب کے دوران جی سی یونیورسٹی کے 51 طلبہ و طالبات میں ہزاروں روپے مالیت کے پیف کے سکالرشپ تقسیم کیے گیئے ڈاکٹر کامران شمس نے کہا کہ پیف کا مقصد صرف طلباءمیں پیے تقسیم کرنا نہیں ہے بلکہ ایسے طلباءکو تلاش کرنا ہے جواپنی ذات سے بالاترہو اس ملک و قوم کی خدمت کر سکیں اُنہوں نے بتایا کہ PEEFکے سکالر شپ کے لیے کو ئی درخواست نہیں دینی پڑتی بلکہ ادارہ خود مستحق طلباءتک پہچتا ہے اس موقع پر ڈین سوشل سائنسز ڈاکٹر پروفیسر عظیم نے وزیراعلی پنجاب کے اس اقدام کو سراہا اوراس کے دائرہ کا ر کو وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیاتقریب کے دوران سکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر رجسٹرار محمد ا کرم، سٹوڈنئس فنانشنل ایڈ آفس کی سربراہ مس صائمہ پروین مس سلمی اعمبر کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے سربراہان اور طلبہ و طالبات کی کیژ تعداد موجود تھی
List of Students for Master Level Scholarships
| Sr. No. | Name of Student | Father's Name | University Roll No. | Name of Degree Course | Total Amount for the Period (Sep 2010-Feb 2011) | |
| 1 | Sadia Saleem | Muhammad Saleem | 2967 | M.Sc(Zoology) Morning | 39,500/- | |
| 2 | Farah Iqbal | Mohammad Iqbal | 524 | M.Sc Chemistry | 27,500/- | |
| 3 | Rizwan Ashraf | Mohammas Ashraf | 523 | M.Sc Chemistry | 27,500/- | |
| 4 | Irum Nisar | Nisar Akhtar | 3623 | MA English | 27,000/- | |
| 5 | Sadia Naseem | Taj Mohammad | 3612 | MA English | 27,000/- | |
| 6 | Mamoona Shahid | Shahid Pervaiz | 3648 | MA English | 27,000/- | |
| 7 | Sheroonia Waseem | Mazhar Waseem | 3624 | MA-English | 27,000/- | |
| 8 | Tayyab Raza | Riaz Hussain | 3604 | MA English | 27,000/- | |
| 9 | Ghazanfar Farooq | Mohammad Din | M.Sc(Math) | 27,000/- | ||
| 10 | Ali Raza | Naseer Ahmad | 1850 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 11 | Hassan Mehmood | Faiz Ahmad | 1871 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 12 | Sumera Kousar | Jafar Hussain | 1866 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 13 | Asma Saleem | Mohammad Saleem | 1846 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 14 | Maria Sadaf | Mohammad Rafiq | 1877 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 15 | Abdul Sattar | Mohammad Hussain | 1859 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 16 | Saira Aslam | Mohammad Aslam | 1855 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 17 | Sehrish Mustafa | Ata Ul Mustafa | 1849 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 18 | Misbah Iqbal | Mohammad Iqbal | 1854 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 19 | M. Zubair Afzal | Mohammad Afzal | 1867 | M.Sc(Math) | 27,000/- | |
| 20 | Rabia Rasheed | Abdul Rasheed | 3919 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 21 | Amina Saboor | Abdul Saboor | 3915 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 22 | Rukhsana Farman | Farman Masood | 3677 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 23 | Rafia Mushtaq | Muhstaq Ahmad | 3600 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 24 | Samia Feroz | Mohammad Feroz | 3581 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 25 | Iqra Chudary | Abdul Ruaf | 3614 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 26 | Fiaza Kiran | Mohammad Younas | 3593 | Applied Ling. English | 27,000/- | |
| 27 | Ambar Shahzadi | Abdul Rehman | 7829 | M.Com | 27,000/- | |
| 28 | M. Asim Serazi | Riaz Hussain Asi | 7772 | M.Com | 27,000/- | |
| 29 | Sana | Sharaf Ali | 7751 | M.Com | 27,000/- | |
| 30 | Nida Tariq | S.M. Tariq | 7766 | M.Com | 27,000/- | |
| 31 | M. Umair Raza | Muhammad Yaseen | 7841 | M.Com | 27,000/- | |
| 32 | Ammara Mukhtar | Mukhtarq Ali | 108 | M.Sc Botany | 39,500/- | |
| 33 | Bushra Sajjad | Sajjad Ahmad | 4894 | M.Sc Sociology | 39,000/- | |
| 34 | Zia Mehmood | Khalid Mehmood | 4896 | M.Sc Sociology | 27,000/- | |
| 35 | Nida Quddoos | Abdul Quddoos | 4877 | M.Sc Sociology | 27,000/- | |
| 36 | Sana Khalid | Khalid Pervaiz | 433 | MS Bio inform | 27,500/- | |
| 37 | Mah Para Ashraf | Mohammad Ashraf | 432 | MS Bio inform | 27,500/- | |
| 38 | Saiara Fatima | Ghulam Ghous | 5119 | M.Sc Economics | 39,000/- | |
| 39 | Zonisha Sagheer | Sagheer ul Hassan | 5114 | M.Sc (Economics) | 27,000/- | |
| 40 | Mehreen Younas | Muhammad Younas | 5118 | M.Sc (Economics) | 27,000/- | |
| 41 | Irsa Javed | Javed Iqbal | 5135 | M.Sc (Economics) | 27,000/- | |
| 42 | Yasmeen Samra Batool | Mohammad Arshad Mehmood | 5143 | M.Sc (Economics) | 27,000/- | |
| 43 | Sadia Ahmad | Ahmad Bukhsh | 7152 | MBA(B&F) | 56,500/- | |
| 44 | M. Salman Saleem | M. Saleem Akhtar | 7167 | MBA(B&F) | 44,500/- | |
| 45 | Shumaila Kousar | Mohammad Ashraf | 1794 | MBA(B&F) | 44,500/- | |
| 46 | Sharjeel ijaz | Ijaz Ahmad | MBA | 56,500/- | ||
| 47 | Kashif Ali | Mohammad Ibrahim | 7327 | MBA(MIM) | 44,500/- | |
| 48 | Muhammad Zeeshan | Zain Ul Abadeen | 112 | MPA | 44,500/- | |
| 49 | Maria Abaid | Abaid Ur Raheem | 8758 | LLB | 35,500/- | |
| 50 | Usman Ali | Abdul Sattar | 4176 | LLB | 35,500/- | |
| 51 | Samreen Shabbir | Ghulam Shabbir | 5320 | Applied Psychology | 26,500/- |

