| Sr.# | Name of Game | Time | Venue |
| 1 | Cricket | 09:00 AM | Cricket Ground New Campus |
| 2 | Tennis | 09:30 AM | Tennis Court New Campus |
| 3 | Badminton | 09:30 AM | ST Center New Campus |
| 4 | Table Tennis | 09:30 AM | ST Center New Campus |
| 5 | Foot Ball | 11:00 AM | Foot Ball Ground Main Campus |
| 6 | Athletics | 11:30 AM | Athletic Track Main Campus |
| 7 | Kabaddi | 12:00 PM | Athletic Track Main Campus |
| 8 | Hand Ball | 12:00 PM | Athletic Track Main Campus |
| 9 | Volley Ball | 12:30 PM | Athletic Track Main Campus |
| 10 | Wrestling, Gymnastic, Weight Lifting | 03:00 PM | Gymnasium Hall Main Campus |
| 11 | Hockey | 03:30 PM | Hockey Ground Main Campus |
| Sr.# | Name of Game | Time | Venue |
| 1 | Athletics | 10:00 AM | Athletic Track Main Campus |
| 2 | Foot Ball | 10:30 AM | Foot Ball Ground Main Campus |
| 3 | Hand Ball | 11:00 AM | Athletic Track Main Campus |
| 4 | Volley Ball | 11:30 AM | Athletic Track Main Campus |
| 5 | Cricket | 12:00 PM | Cricket Ground Main Campus |
| 6 | Badminton | 12:30 PM | ST Center New Campus |
| 7 | Table Tennis | 01:00 PM | ST Center New Campus |
| 8 | Tennis | 01:30 PM | Tennis Court New Campus |
| Sr.# | Name of Game | Time | Venue |
| 1 | Cricket | 09:00 AM | Cricket Ground New Campus |
| 2 | Tennis | 09:30 AM | Tennis Court New Campus |
| 3 | Badminton | 09:30 AM | ST Center New Campus |
| 4 | Table Tennis | 09:30 AM | ST Center New Campus |
| 5 | Foot Ball | 11:00 AM | Foot Ball Ground Main Campus |
| 6 | Athletics | 11:30 AM | Athletic Track Main Campus |
| 7 | Kabaddi | 12:00 PM | Athletic Track Main Campus |
| 8 | Hand Ball | 12:00 PM | Athletic Track Main Campus |
| 9 | Volley Ball | 12:30 PM | Athletic Track Main Campus |
| 10 | Wrestling, Gymnastic, Weight Lifting | 03:00 PM | Gymnasium Hall Main Campus |
| 11 | Hockey | 03:30 PM | Hockey Ground Main Campus |
| Sr.# | Name of Game | Time | Venue |
| 1 | Athletics | 10:00 AM | Athletic Track Main Campus |
| 2 | Foot Ball | 10:30 AM | Foot Ball Ground Main Campus |
| 3 | Hand Ball | 11:00 AM | Athletic Track Main Campus |
| 4 | Volley Ball | 11:30 AM | Athletic Track Main Campus |
| 5 | Cricket | 12:00 PM | Cricket Ground Main Campus |
| 6 | Badminton | 12:30 PM | ST Center New Campus |
| 7 | Table Tennis | 01:00 PM | ST Center New Campus |
| 8 | Tennis | 01:30 PM | Tennis Court New Campus |
