1st Installment (November 2013-April 2014)
The PEEF Master Level Scholarship Disbursement Ceremony will be held on 3rd March, 2014, Monday @ 10:30 am at Iqbal Hall, Vice Chancellor Secretariat, GCUF. Dr. Zakir Hussain, Vice Chancellor GCUF , Rana Muhammad Afzal Khan, MNA PML (N) and Dr. Najma Afzal Khan, MPA , PML (N) will preside the event. The acknowledgement sheet and their CNIC duly singed by the Chairperson of Department mentioned on it, should be submitted before 27-02-2014 for payment of their scholarship. Students are also directed to open their bank account in BOP and NPB university booth GCUF. Be there...be part of the ceremony. For further information contact Ms. Saima Parveen, Incharge, Students’ Financial Aid Office. Contact No. 041-9201301List of PEEF Master Level Scholarship Session 2013-14
Applied Psychology| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Amara Bushra | Muhammad Hussain | 2nd | 0913-GCUF-12 | 34,950 |
| 2 | Sabika Gul | Anwar Ali | 2nd | 0913-GCUF-13 | 34,950 |
| 3 | Irum Kanwal | Muhammad Ashiq | 2nd | 0913-GCUF-14 | 34,950 |
| 4 | Madiha Iqbal | Muhammad Iqbal | 2nd | 0913-GCUF-15 | 34,950 |
| 5 | Nosheen Naz | Gazanfar Ali | 2nd | 0913-GCUF-16 | 34,950 |
| 6 | Kainat Aslam Janjua | Raja Muhammad Aslam Janjua | 2nd | 0913-GCUF-17 | 34,950 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Asima | Muhammad Ayub | 2nd | 0913-GCUF-70 | 34,950 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Naveeda Abbas | Mzhar Abbas | 2nd | 0913-GCUF-92 | 34,950 |
| 2 | Naseefa Kousar | Muhammad Ashraf Bhatti | 2nd | 0913-GCUF-93 | 34,950 |
| 3 | Hafiza Iqra Aslam | Muhammad Aslam | 2nd | 0913-GCUF-94 | 34,950 |
| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Roll # | Total Amount |
| 1 | Arooma Imran | Imran U Rahman | 2nd | 0913-GCUF-095 | 57,225 |
| 2 | Muhammad Sajjad Hussain | Ali Hussain | 2nd | 0913-GCUF-096 | 57,225 |
| 3 | Saima Khurshid | Khurshid Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-097 | 57,225 |
| 4 | Arooj Tahir | Anayet Ali Tahir | 2nd | 0913-GCUF-099 | 57,225 |
| 5 | Nida Mustaq | Muhammad Mushtaq | 2nd | 0913-GCUF-100 | 57,225 |
| 6 | Shafaqat Ali | Sadiq Muhammad | 2nd | 0913-GCUF-101 | 57,225 |
| 7 | Sidra Akram | Muhammad Akram | 2nd | 0913-GCUF-102 | 57,225 |
| 8 | Ali Hamza | Khalid Javed | 2nd | 0913-GCUF-105 | 57,225 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Iram Shahzadi | Rana Maqsood Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-020 | 36,050 |
| 2 | Asima | Abdul Latif | 2nd | 0913-GCUF-021 | 36,050 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Abdul Rehman | Muhammad Rafique | 2nd | 0913-GCUF-106 | 57,225 |
| 2 | Ramla | Muhammad Mujahid | 2nd | 0913-GCUF-098 | 57,225 |
| 3 | Gull Afreen | Gulam Rasool | 2nd | 0913-GCUF-103 | 57,225 |
| 4 | Muhammad Saeed Anjum | Sheer Muhammad | 2nd | 0913-GCUF-104 | 57,225 |
| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Rabia Siddiqi | Muhammad Saddiqe | M.Phil. 2nd | 0913-GCUF-041 | 60,475 |
| 2 | Ishrat Iqbal | Muhammad Iqbal | 2nd | 0913-GCUF-042 | 36,050 |
| 3 | Muhammad Rashid | Faiz Muhammad | 2nd | 0913-GCUF-043 | 36,050 |
| 4 | Ayesha Younas | Muhammad Younas | 2nd | 0913-GCUF-044 | 36,050 |
| 5 | Shakira Hamid | Hamid Ali | M.Phil. 2nd | 0913-GCUF-045 | 60,475 |
| 6 | Rabia Arshad | Muhammad Arshad | 2nd | 0913-GCUF-046 | 36,050 |
| 7 | Muhammad Aqaash | Liaqat Ali | 2nd | 0913-GCUF-047 | 36,050 |
| 8 | Ghulam Abbas | Allah Diwaya | 2nd | 0913-GCUF-048 | 36,050 |
| 9 | Swyba Dawood | Muhammad Dawood | 2nd | 0913-GCUF-049 | 36,050 |
| 10 | Hameed Ullah | Shah Baksh | 2nd | 0913-GCUF-050 | 36,050 |
| 11 | Sabahat Sher Zaman | Sher Zaman (Late) | 2nd | 0913-GCUF-051 | 36,050 |
| 12 | Arisha Riaz | Riaz Ahamd | 2nd | 0913-GCUF-052 | 36,050 |
| 13 | Hina Gull | Munzoor Hussain | 2nd | 0913-GCUF-053 | 36,050 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Saba Akram | Muhammad Akram Sabar | 2nd | 0913-GCUF-081 | 57,000 |
| 2 | Aqeel Ahmad | Ghulam Hussain | 2nd | 0913-GCUF-082 | 57,000 |
| 3 | Iqra Iqbal | Muhammad Iqbal Shahid | 2nd | 0913-GCUF-083 | 57,000 |
| 4 | Rizwan Rashid | Abdul Rashid | 2nd | 0913-GCUF-084 | 57,000 |
| 5 | Sakhi Hussain | Khalid Pervaiz | 2nd | 0913-GCUF-085 | 57,000 |
| 6 | Aneela Newaz | Hafiz Haq Newaz | 2nd | 0913-GCUF-086 | 57,000 |
| 7 | Usaila | Muhammad Zahid | 2nd | 0913-GCUF-087 | 57,000 |
| 8 | Hafiza Bakhtawar | Fazal Ud Deen Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-088 | 57,000 |
| 9 | Iqra Aslam | Muhammad Aslam | 2nd | 0913-GCUF-089 | 57,000 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Roll # | Total Amount |
| 1 | Sana Javed | Javed Iqbal | 2nd | 0913-GCUF-071 | 34,950 |
| 2 | Laiba Nayab | Muhammad Rouf | 2nd | 0913-GCUF-072 | 34,950 |
| 3 | Iqra Saeed | Muhammad Saeed | 2nd | 0913-GCUF-073 | 34,950 |
| 4 | Uroosa Adrees | Adrees Ahmad Jutt | 2nd | 0913-GCUF-074 | 34,950 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Idnan Ali | Muhammad Ashraf | 2nd | 0913-GCUF-059 | 34,950 |
| 2 | Qaiser Hayat | Muhammad Fuzail | 2nd | 0913-GCUF-060 | 34,950 |
| 3 | Sana Riaz | Muhammad Riaz Khan | 2nd | 0913-GCUF-061 | 34,950 |
| 4 | Radia Batool | Muhammad Akram | 2nd | 0913-GCUF-062 | 34,950 |
| 5 | Amna Bibi | Khadan Ali | 2nd | 0913-GCUF-063 | 34,950 |
| 6 | Uzma Rasool | Ghulam Rasool | 2nd | 0913-GCUF-064 | 34,950 |
| 7 | Jahan Zaib | Dildar Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-065 | 34,950 |
| 8 | Wirda Rashid | Muhammad Rashid | 2nd | 0913-GCUF-066 | 34,950 |
| 9 | Muhammad Hashim Shah | Abdul Rauf Shah | 2nd | 0913-GCUF-067 | 34,950 |
| 10 | Saba Akbar | Akbar Ali | 2nd | 0913-GCUF-068 | 34,950 |
| 11 | Hafiz Wasim Abbas | Manzoor Hussain | 2nd | 0913-GCUF-069 | 34,950 |
| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Muhammad Bilal | Malik Muhammad Ameer | 2nd | 0913-GCUF-057 | 60,475 |
| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Iqra Maqsood | Maqsood Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-054 | 36,050 |
| 2 | Zara Zahid | Muhammad Zahid | 2nd | 0913-GCUF-055 | 36,050 |
| 3 | Hira Khan | Rana Muzaffar Khan | 2nd | 0913-GCUF-056 | 36,050 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Shakeela Rasheed | Abdul Rasheed | 2nd | 0913-GCUF-090 | 34,950 |
| 2 | Maryam Hashim | Muhammad Hashim | 2nd | 0913-GCUF-091 | 34,950 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Bushra | Muhammad Mansha | 2nd | 0913-GCUF-001 | 36,050 |
| 2 | Saman Khalid | Khalid Mehmood | 2nd | 0913-GCUF-002 | 36,050 |
| 3 | Shawal Khalid | Khalid Mehmood | 2nd | 0913-GCUF-003 | 36,050 |
| 4 | Iqra Hussan | Muhammad Hassan Mirza | 2nd | 0913-GCUF-004 | 36,050 |
| 5 | Naseeba Shaheen | Muhammad Khan | 2nd | 0913-GCUF-005 | 36,050 |
| 6 | Pakiza Sanam | Allah Bachaya Khan | 2nd | 0913-GCUF-006 | 36,050 |
| 7 | Shahid Anwar | Muhammad Anwar | 2nd | 0913-GCUF-007 | 36,050 |
| 8 | Mehtab Younas | Muhammad Younas | 2nd | 0913-GCUF-008 | 36,050 |
| 9 | Sajida Arshad | Muhammad Arshad Tahir | 2nd | 0913-GCUF-009 | 36,050 |
| 10 | Muhammad Sohaib Zafar | Zafar Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-010 | 36,050 |
| 11 | Ubaid Ur Rehman | Muhammad Sarwar Raza | 2nd | 0913-GCUF-011 | 36,050 |
| 12 | Sadeela Batool | Muhammad Sharif | 2nd | 0913-GCUF-012 | 36,050 |
| 13 | Muhammad Riaz | Mahir Jan | 2nd | 0913-GCUF-013 | 36,050 |
| 14 | Ghulam Ali | Ghulam Mustafa | 2nd | 0913-GCUF-014 | 36,050 |
| 15 | Aneela Riaz | Riaz Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-015 | 36,050 |
| 16 | Aamir Hussain | Syed Krar Hussain | 2nd | 0913-GCUF-016 | 36,050 |
| 17 | Mubushra Jawaad | Jawaad Ur Amin | 2nd | 0913-GCUF-017 | 36,050 |
| 18 | Umair Arshad | Muhammad Arshad | 2nd | 0913-GCUF-018 | 36,050 |
| 19 | Jalal Ahamd | Raiz Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-019 | 36,050 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Fasiha Khalid | Khalid Majid | 2nd | 0913-GCUF-058 | 36,050 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Roll # | Total Amount |
| 1 | Sherish Baig | Mirza Aslam Baig | 2nd | 0913-GCUF-110 | 34,950 |
| 2 | Aneeta | Ghulam Hussain | 2nd | 0913-GCUF-111 | 34,950 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Ayesha Insari | Muhammad Nazir Shibbly | 2nd | 0913-GCUF-078 | 34,950 |
| 2 | Tayyaba Asif | Asil Ali | 2nd | 0913-GCUF-079 | 34,950 |
| 3 | Sonum Chudary | Muhammad Suleman | 2nd | 0913-GCUF-080 | 34,950 |
| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Waseem Arshad | Muhammad Arshad | 2nd | 0913-GCUF-022 | 36,050 |
| 2 | Ayesha Razzaq | Abdur Razzaq | 2nd | 0913-GCUF-023 | 36,050 |
| 3 | Hira Mustafa | Ghulam Mustafa | 2nd | 0913-GCUF-024 | 36,050 |
| 4 | Aqsa Nosheen | Abdul Majid | 2nd | 0913-GCUF-025 | 36,050 |
| 5 | Kiran Riaz | Riaz Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-026 | 36,050 |
| 6 | Faseeh ur Rahman Janjua | Muhammad Ashraf Janjua | 2nd | 0913-GCUF-027 | 36,050 |
| 7 | Muhammad Afzaal | Khair Deen | 2nd | 0913-GCUF-028 | 36,050 |
| 8 | Muhammad Usman | Khadim Hussain | 2nd | 0913-GCUF-029 | 36,050 |
| 9 | Reheela Ahmad | Muhammad Ibrahim | 2nd | 0913-GCUF-030 | 36,050 |
| 10 | Muhammad Aamir Sohail | Muhammad Ramzan | 2nd | 0913-GCUF-031 | 36,050 |
| 11 | Naveed Ahmad | Muhammad Younas | 2nd | 0913-GCUF-032 | 36,050 |
| 12 | Tehmina Ramzan | Muhammad Ramzan | 2nd | 0913-GCUF-033 | 36,050 |
| 13 | Muhammad Hamayun Asghar | Muhammad Asghar | 2nd | 0913-GCUF-034 | 36,050 |
| 14 | Awais Khalid | Khalid Mehmood | 2nd | 0913-GCUF-035 | 36,050 |
| 15 | Aamara Khalid | Khalid Hanif | 2nd | 0913-GCUF-036 | 36,050 |
| 16 | Muhammad Waqar Younas | Muhammad Yousaf Chudary | 2nd | 0913-GCUF-037 | 36,050 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Aamir Nadeem | Abdul Ghafoor | 2nd | 0913-GCUF-107 | 57,000 |
| 2 | Bushra Irum | Shahadat Ali | 2nd | 0913-GCUF-108 | 57,000 |
| 3 | Muhammad Kahif Munir | Malik Munir Ahmad | 2nd | 0913-GCUF-109 | 57,000 |
| Sr. # | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Anees Bibi | Muhammad Anwar | 2nd | 0913-GCUF-075 | 34,950 |
| 2 | Hafiza Mehwish | Muhammad Altaf | 2nd | 0913-GCUF-076 | 34,950 |
| 3 | Ayesha Khusnood | Khasnood Ahmad Khan | 2nd | 0913-GCUF-077 | 34,950 |
| Sr.# | Name | Father Name | Semester | Reg. # | Total Amount |
| 1 | Muhammad Awais | Muhammad Aslam | 2nd | 0913-GCUF-038 | 36,050 |
| 2 | Tahira Abdul Majid | Abdul Majid Chudary | 2nd | 0913-GCUF-039 | 36,050 |
| 3 | Naseem Naz | Muhammad Khan | 2nd | 0913-GCUF-040 | 36,050 |
